Description
The Niviuk Artik 6 is an advanced EN C paragliding wing which hails the dawn of a new era of XC flying. A fusion of outstanding performance and accessibility to sate your hunger for kilometres.
SPECIFICATIONS
21 | 23 | 25 | 27 | |||
CELLS | NUMBER | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ASPECT RATIO | FLAT | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
AREA | FLAT | m2 | 21,5 | 23 | 24,5 | 27 |
PROJECTED | m2 | 18,33 | 19,61 | 20,89 | 23,02 | |
SPAN | FLAT | m | 11,64 | 12,04 | 12,42 | 13,04 |
CHORD | MAX | m | 2,27 | 2,35 | 2,43 | 2,55 |
LINES | TOTAL | m | 248 | 257 | 266 | 279 |
MAIN | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
RISERS | NUMBER | 3+1 | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C | A-A’/B/C |
ACCELERATOR | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | |
WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 58 – 75 | 70 – 90 | 85 – 105 | 100 – 122 |
GLIDER WEIGHT | kg | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5 | |
CERTIFICATION | EN/LTF | C | C | C | C |
Reviews
There are no reviews yet.